| Kangri | Zhota | Heksa | |
|---|---|---|---|
| Inner weight | 1253 | 1610 | 3512 |
| Pole weight | 882 | 1574 | 2879 |
| Outer weight | 1252 | 1428 | 2995 |
| Total weight (g) (no pegs) | 3527 | 4836 | 9719 |
| Minimum weight (g) (no pegs) | 3311 | 4612 | 9386 |
| Outer Length (cm) | 385 | 390 | 500 |
| Outer Width (cm) | 150 | 225 | 410 |
| Outer Height (cm) | 123 | 131 | 170 |
| Inner Length (cm) | 215 | 220 | 340 |
| Inner Width (cm) | 140 | 215 | 295 |
| Inner Height (cm) | 117 | 122 | 165 |
| Inner floor area | 3.15m2 | 4.02m2 | 7.5m2 |
| Total vestibule area | 1.68m2 | 1.76m2 | 4.65m2 |
| Poles | 4 | 5 | 9 |
| Pole diameter | 9.6 | 9.6/11.1 | 10.25 |
| Doors | 2 | 2 | 3 |
| Hanging loops | 5 | 10 | 13 |
| Storage pockets | 12 | 16 | 12 |
| Pegs (min) | 8 | 8 | 12 |
| Guylines | 6 | 6 | 9 |
| Inner | 20D R/S Nylon | 20D R/S Nylon | 20D R/S Nylon |
| Outer | 40D R/S Nylon | 40D R/S Nylon | 40D R/S Nylon |
| Groundsheet | 70D/210T Nylon | 70D/210T Nylon | 70D/210T Nylon |
| Packed size (cm) | 19∅ x 60 | 23∅ x 60 | 28∅ x 60 |
Note: minimum weight has been calculated removing all guy ropes and weighed with no storage bags. The minimum peg weight for the Kangri / Zhota is 50g or 75g for the Heksa based on the minimum number of Ti-Pin pegs.